以下是本站最近1000條求職者的最新簡(jiǎn)歷,如果想查看更多簡(jiǎn)歷請(qǐng)注冊(cè)成為會(huì)員或者登錄本站會(huì)員中心! |
姓名 | 性別 | 年齡 | 求職意向 | 月薪 | 工作性質(zhì) | 學(xué)歷 | 更新時(shí)間 |
彭先生 | 男 | 23 | 文員 | 3000 元/月 | 大專 | 2024/7/6 | |
陳先生 | 男 | 21 | 阻焊絲印 | 7000 元/月 | 初中 | 2024/7/6 | |
蔡小姐 | 女 | 24 | 不限 | 面議 | 本科 | 2024/7/6 | |
敖女士 | 女 | 33 | 都行 | 5000 元/月 | 大專 | 2024/7/6 | |
朱小姐 | 女 | 23 | 藥店?duì)I業(yè)員 | 3000 元/月 | 大專 | 2024/7/6 | |
瞿先生 | 男 | 37 | 物業(yè)管理 | 4000 元/月 | 大專 | 2024/7/6 | |
朱先生 | 男 | 42 | 電工,鉗工 | 面議 | 大專 | 2024/7/6 | |
陳先生 | 男 | 25 | 體育教師 | 4000 元/月 | 不限 | 本科 | 2024/7/5 |
蔣小姐 | 女 | 26 | 資料員 | 4000 元/月 | 大專 | 2024/7/5 | |
吳女士 | 女 | 26 | 管理,教師 | 5000 元/月 | 大專 | 2024/7/5 | |
吳女士 | 女 | 26 | 管理,教師 | 5000 元/月 | 大專 | 2024/7/5 | |
吳女士 | 女 | 26 | 管理,教師 | 5000 元/月 | 大專 | 2024/7/5 | |
李先生 | 男 | 29 | 機(jī)修 | 8000 元/月 | 大專 | 2024/7/5 | |
李先生 | 男 | 29 | 機(jī)修 | 8000 元/月 | 大專 | 2024/7/5 | |
黃先生 | 男 | 28 | 電工 | 6000 元/月 | 高中 | 2024/7/4 | |
蔣先生 | 男 | 23 | 電工 | 4000 元/月 | 大專 | 2024/7/4 | |
王女士 | 女 | 37 | 辦公室人員 | 4000 元/月 | 不限 | 大專 | 2024/7/4 |
敖小姐 | 女 | 22 | 教師 | 3500 元/月 | 本科 | 2024/7/4 | |
何先生 | 男 | 22 | 工程造價(jià) | 4500 元/月 | 大專 | 2024/7/3 | |
楊先生 | 男 | 24 | 銷售 | 4000 元/月 | 高中 | 2024/7/3 | |
頁次:25/50 第一頁 上一頁 下一頁 最后頁 轉(zhuǎn)到 頁 |